Bạn muốn viết bài chuẩn seo cho website và đang tìm và tham khảo báo giá viết bài chuẩn seo cho công ty mình, vui lòng check bảng giá dưới đây nhé.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, sẽ có thay đổi nếu khách hàng có yêu cầu khác. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Gcontent.vn@gmail.com và Hotline: 09 34 34 32 80.
BẢNG GIÁ VIẾT BÀI CHUẨN SEO
500-600 Chữ | 700-800 chữ | 900-1000 chữ | 1500 chữ | 2000 chữ | |
Viết mới unique 100% | V | V | V | V | V |
Chuẩn seo | V | V | V | V | V |
Mật độ từ khóa | 1.5-3% | 1.5-3% | 1.5-3% | 1.5-3% | 1.5-3% |
Hình ảnh minh họa | 2-3 | 3-4 | 4 | 5 | 7 |
Post bài website | 5k/bài | 5k/bài | 5k/bài | 5k/bài | 5k/bài |
Link nội bộ | Free | Free | Free | Free | Free |
Submit link google | Free | Free | Free | Free | Free |
Có thẻ H2 | v | v | v | v | v |
Có thẻ H3, H4 | v | v | v | V | |
Lời kêu gọi hành động CTA | v | v | v | v | v |
Share bài facebook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chèn logo thương hiệu | 5k/bài | 5k/bài | 5k/bài | 5k/bài | 5k/bài |
Chỉnh sửa | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Backlink ngoài | 3k/bài | 3k/bài | 3k/bài | 3k/bài | 3k/bài |
GIÁ VIẾT/BÀI | 50-60k | 70-80k | 90-100k | 200k | 250k |
BẢNG GIÁ VIẾT BÀI THEO GÓI
TẶNG THÊM/COMBO | < 50 BÀI | 100 BÀI | 200 BÀI | 300 BÀI | 500 BÀI | 1000 BÀI |
Chiết khấu | 0 | 5 % | 8 % | 10 % | 13 % | 15% |
Post website | +5k/bài | +5k/bài | +5k/bài | +5k/bài | +5k/bài | +5k/bài |
Backlink ảnh báo lao động | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Backlink Blog kênh homestay | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 |
Backlink site vệ tinh Gcontent | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Backlink diễn đàn | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Share bài facebook Free | 5 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Xin Chào!
Tôi muốn viết bài chuẩn SEO. Tôi xin hỏi viết ưu điểm và nhược điểm của viết mỗi bài và viết theo gói.
Xin cảm ơn!